|  |  | ||
|  | |||
|   -   | |||
|  | |||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| . | ||||||||
| 
                      .
                      
                 30 .
             | ||||||||
| 31.10.2025 | ||||||||
| 14:00 | 
 | |||||||
| 08.10.2025 | ||||||||
| 10:58 |  | |||||||
| 25.09.2025 | ||||||||
| 10:33 |  | |||||||
| 23.09.2025 | ||||||||
| 15:46 |  | |||||||
| 09.09.2025 | ||||||||
| 14:41 |  |   | ||||||
| 19.08.2025 | ||||||||
| 09:45 |  | |||||||
| 30.07.2025 | ||||||||
| 14:27 | 
 |   | ||||||
| 29.07.2025 | ||||||||
| 16:40 |  | 24,5 |   | |||||
| 23.07.2025 | ||||||||
| 11:05 |  | |||||||
| 04.06.2025 | ||||||||
| 08:11 |  | |||||||
| 30.05.2025 | ||||||||
| 11:51 |  | 17 | ||||||
| 20.05.2025 | ||||||||
| 13:41 |  | 16 |  . . | |||||
| 13.04.2025 | ||||||||
| 10:36 | 
 | 24 | ||||||
| 10.03.2025 | ||||||||
| 12:39 |  | ... | ||||||
| 06.03.2025 | ||||||||
| 10:50 |  | |||||||
| .: | . | |||||||
|  | , | 20000 ./. | ||||||
|  | , | 12500 ./. | ||||||
|  | , | 15000 ./. | ||||||
| 05.03.2025 | ||||||||
| 13:25 |  |   | ||||||
| 08.12.2024 | ||||||||
| 14:25 | 
 | 12 | ||||||
| 04.12.2024 | ||||||||
| 11:33 |  | 7 | ||||||
| 03.12.2024 | ||||||||
| 18:54 |  | 10 | ||||||
| 22.11.2024 | ||||||||
| 13:37 | 
 | |||||||
| 22.05.2024 | ||||||||
| 17:01 | 
 | 24000 |   | |||||
| 07.05.2024 | ||||||||
| 08:28 |  | |||||||
| 23.04.2024 | ||||||||
| 19:39 |  | 1 |  . . | |||||
| 19.03.2024 | ||||||||
| 12:02 | 
 | Kamzalakov Viktor | ||||||
| 29.01.2024 | ||||||||
| 20:35 |  | 1 |  . . | |||||
| 20:34 |  | 1 |  . . | |||||
| 10.01.2024 | ||||||||
| 09:03 |  | |||||||
| 24.11.2023 | ||||||||
| 15:05 |  | |||||||
| 23.11.2023 | ||||||||
| 13:07 | 
 | 20900 |   | |||||
| 31.10.2023 | ||||||||
| 09:10 | 
 | 54 |   | |||||
| 24.10.2023 | ||||||||
| 14:30 | 
 |   | ||||||
| 26.09.2023 | ||||||||
| 09:03 | 
 | 53 |   | |||||
| 11.09.2023 | ||||||||
| 15:19 |  | Silantev Ivan | ||||||
| 14:19 | 
 | |||||||
| 08.09.2023 | ||||||||
| 10:11 | 
 | Silantev Ivan | ||||||
| 04.07.2023 | ||||||||
| 08:10 |  | |||||||
| 14.06.2023 | ||||||||
| 10:32 |  |  - | ||||||
| 06.06.2023 | ||||||||
| 11:19 |  | 1 |  . . | |||||
| 02.06.2023 | ||||||||
| 18:26 |  |  .. | ||||||
| 11.05.2023 | ||||||||
| 11:27 |  | 15800 | ||||||
| 04.05.2023 | ||||||||
| 10:50 | 
 | 6 | ||||||
| 04.04.2023 | ||||||||
| 20:33 | 
 |  .. | ||||||
| 31.03.2023 | ||||||||
| 10:57 | 
 | |||||||
| 26.03.2023 | ||||||||
| 14:56 | 
 | 12500 |  .. | |||||
| 12.03.2023 | ||||||||
| 15:59 | 
 | |||||||
| 09.02.2023 | ||||||||
| 16:26 | 
 | 15000 | ||||||
| 07.02.2023 | ||||||||
| 10:13 |  | 14500 | ||||||
| 26.01.2023 | ||||||||
| 09:38 |  | 13000 | ||||||
| 18.01.2023 | ||||||||
| 14:09 | 
 | |||||||
| 12:36 |  | 13,5 |  . . | |||||
| 16.01.2023 | ||||||||
| 10:04 |  | 13000 | ||||||
| 11.01.2023 | ||||||||
| 10:19 | 
 | 15500 |   | |||||
| 09:41 |  | 13 | ||||||
| 16.12.2022 | ||||||||
| 08:53 | 
 | 11300 | ||||||
| 06.12.2022 | ||||||||
| 16:30 | 
 | 12800 | ||||||
| 02.12.2022 | ||||||||
| 10:39 | 
 |  .. | ||||||
| 17.11.2022 | ||||||||
| 09:11 |  | |||||||
| 31.10.2022 | ||||||||
| 09:09 | 
 | |||||||
| 06.10.2022 | ||||||||
| 06:57 | 
 | |||||||
| 28.07.2022 | ||||||||
| 14:05 | 
 |  ... | ||||||
| 21.01.2022 | ||||||||
| 11:57 |  | 1 |  . . | |||||
| 11:57 |  | 1 |  . . | |||||
| 25.11.2021 | ||||||||
| 13:11 | 
 | 21,5 |   | |||||
| 25.05.2021 | ||||||||
| 09:37 |  | 28500 |  ... | |||||
| 17.05.2021 | ||||||||
| 11:02 | 
 | 35800 |  9. | |||||
| 17.03.2021 | ||||||||
| 10:00 |  | 9 | ||||||
| 18.02.2021 | ||||||||
| 10:37 |  | 1 | ||||||
| 17.02.2021 | ||||||||
| 18:16 | 
 | 56 | ||||||
| 16.02.2021 | ||||||||
| 10:03 |  | |||||||
| 12.01.2021 | ||||||||
| 10:04 |  | 1 | ||||||
| 11.12.2020 | ||||||||
| 11:10 |  | 1 | ||||||
| 03.12.2020 | ||||||||
| 14:37 | 
 | 1 | ||||||
| 14.11.2020 | ||||||||
| 20:41 | 
 | 3 | ||||||
| 06.11.2020 | ||||||||
| 04:22 |  | |||||||
| 27.10.2020 | ||||||||
| 14:15 | 
 |  ... | ||||||
| 26.10.2020 | ||||||||
| 11:04 | 
 |  ... | ||||||
| 23.09.2020 | ||||||||
| 08:59 | 
 |  ... | ||||||
| 09.09.2020 | ||||||||
| 11:06 | 
 | 16500 |  - | |||||
| 31.07.2019 | ||||||||
| 12:41 | 
 |   | ||||||
| 23.04.2018 | ||||||||
| 13:05 | 
 | 15000 |   | |||||
| 06.04.2018 | ||||||||
| 09:43 | 
 | 15500 |   | |||||
| 26.03.2018 | ||||||||
| 07:31 | 
 | 4700 |   | |||||
| 23.03.2018 | ||||||||
| 09:17 | 
 | 14500 |   | |||||
| 09:00 |  | 10300 |   | |||||
| 13.03.2018 | ||||||||
| 17:51 | 
 | 13000 |   | |||||
| 17:24 | 
 | 47500 |   | |||||
| 26.02.2018 | ||||||||
| 06:25 | 
 | 4700 |   | |||||
| 20.02.2018 | ||||||||
| 18:27 | 
 | 17000 |   | |||||
| 18:17 | 
 | 6000 |   | |||||
| 18:04 | 
 | 11500 |   | |||||
| 13.02.2018 | ||||||||
| 17:53 |  |   | ||||||
| 17:33 |  |   | ||||||
| 17:19 | 
 | 10500 |   | |||||
| 17:08 | 
 | 49000 |   | |||||
| 17:00 | 
 | 5300 |   | |||||
| 16:54 |  | 9000 |   | |||||
| 14:43 |  | 6000 |   | |||||
| 29.01.2018 | ||||||||
| 13:37 |  |   | ||||||
| 11:16 |  |   | ||||||
| 11:12 |  |   | ||||||
| 10:52 | 
 | 10000 |   | |||||
| 10:40 | 
 | 50000 |   | |||||
| 10:31 | 
 | 5500 |   | |||||
| 09:45 |  | 7200 |   | |||||
| 18.01.2018 | ||||||||
| 10:21 | 
 | 9500 |   | |||||
| 09:58 |  |   | ||||||
| 09:54 |  |   | ||||||
| 09:43 | 
 | 50000 |   | |||||
| 09:38 | 
 | 5500 |   | |||||
| 09:31 |  | 6400 |   | |||||
| 21.12.2017 | ||||||||
| 18:37 |  |   | ||||||
| 18:33 |  |   | ||||||
| 18:29 | 
 | 7800 |   | |||||
| 18:10 | 
 | 42000 |   | |||||
| 17:13 | 
 | 49500 |   | |||||
| 16:38 | 
 | 5200 |   | |||||
| 15:57 |  | 600 |   | |||||
| 15:49 |  | 5800 |   | |||||
| 11.12.2017 | ||||||||
| 16:41 |  |   | ||||||
| 16:35 |  |   | ||||||
| 16:30 |  | 6500 |   | |||||
| 16:28 | 
 | 42000 |   | |||||
| 16:16 | 
 | 49500 |   | |||||
| 16:12 | 
 | 5200 |   | |||||
| 16:06 |  | 600 |   | |||||
| 16:03 |  | 5800 |   | |||||
| 04.12.2017 | ||||||||
| 13:56 | 
 | 6300 |   | |||||
| 28.11.2017 | ||||||||
| 17:05 |  | 13400 |   | |||||
| 05.10.2017 | ||||||||
| 12:48 |  |   | ||||||
| . | ||||||||